Descripción del producto
El arrancador magnético LED se aplica principalmente en circuitos de CA 50/60 Hz, voltaje de hasta 550 V para circuitos de apertura y cierre de distancias lejanas y motor de arranque y control de frecuencia.Tiene las características de pequeño volumen, peso ligero, bajo consumo de energía, alta eficiencia, Rendimiento seguro y confiable, etc. Cumple con IEC947-4-1.
Ficha técnica
Tipo | Corriente nominal (A) | Servicio de potencia máxima AC3 (KW) | Relé térmico adecuado (A) | |||||
220 V | 380V | 415V | 440V | 500 V | 660V 690V | |||
LED-09 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | LR2 D1312 |
LED-12 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | LR2 D1316 |
LED-18 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | LR2 D1321 |
LED-25 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | LR2 D1322 |
LED-32 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | LR2 D2355 |
LED-40 | 40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 30 | LR2 D3353 |
LED-50 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | LR2 D3357 |
LED-65 | sesenta y cinco | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | LR2 D3361 |
LED-80 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | LR2 D3363 |
LED-95 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | LR2 D3365 |
Tengo un cliente en Irán. Quiere un controlador de velocidad US-52 y SS-22 en octubre. Le envié un PI después de enviar el precio y el flete, pero olvidé agregar el ...
Este mes nuestra empresa lanzó un bono, con el fin de agradecer el apoyo de los clientes. Cuando el valor de la mercancía del cliente alcance el monto establecido, s...
¡Winston desea que te cases en Navidad!
Tiempo apurado, en el comienzo del nuevo año, seremos un mejor servicio al cliente, la calidad es nuestra cultura, para dar a los clientes lo que quieren. Winston re...