Estos calentadores se utilizan en recintos donde se deben evitar los daños por condensación o donde la temperatura no puede caer por debajo de un valor mínimo. El diseño del cuerpo del calentador de perfil de aluminio tiene un efecto de chimenea y distribuye el calor de manera uniforme. Los calentadores están diseñados para un funcionamiento permanente. Los conectores de abrazadera a presión ahorran tiempo y simplifican la instalación.
Datos técnicos
Tensión de funcionamiento | 120-240 V CA / CC¹ (mín. 110 V, máx. 265 V) |
Elemento de calefacción | Resistencia PTC - limitación de temperatura |
Cuerpo calefactor | perfil de aluminio extruido, anodizado |
Conexión | 3 abrazaderas de presión para cable trenzado de 0,5-1,5 mm² (con cable |
virola) y cable rígido de 0,5 a 2,5 mm² | |
Carcasa de conexión | plástico según UL94 V-0, negro |
Montaje | clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en la parte inferior) |
Temperatura de funcionamiento / almacenamiento | -45 a + 70 ° C (-49 a + 158 ° F) |
Humedad de funcionamiento / almacenamiento | máx. 90% RH (sin condensación) |
Tipo de protección / Clase de protección | IP20 / I (a tierra) |
Aprobaciones | |
Accesorios | fijación por tornillo, art. No. 09024.0-00 (1 unidad de embalaje = 2 piezas) |
Nota | otros voltajes bajo pedido |
¹ El funcionamiento con voltajes por debajo de 140 V CA / CC reduce el rendimiento de calefacción en aprox. 10%.
Arte. No. | Capacidad de calefacción² | Corriente de irrupción máx. | Prefusible T (retardo) | Longitud (L) | Peso aproximado.) |
14000.0-00 | 15W | 1,5 A | 1A | 65 mm | 0,3 kg |
14001.0-00 | 30W | 3.0A | 2.5A | 65 mm | 0,3 kg |
14003.0-00 | 45W | 3,5 A | 2.5A | 65 mm | 0,3 kg |
14005.0-00 | 60W | 2.5A | 2.5A | 140 mm | 0,4 kg |
14006.0-00 | 75W | 4.0A | 4A | 140 mm | 0,5 kg |
14007.0-00 | 100W | 4.5A | 4A | 140 mm | 0,5 kg |
14008.0-00 | 150W | 9.0A | 6.3A | 220 mm | 0,7 kg |
² a + 20 ° C (+ 68 ° F) de temperatura ambiente
Dibujo técnico
Tengo un cliente en Irán. Quiere un controlador de velocidad US-52 y SS-22 en octubre. Le envié un PI después de enviar el precio y el flete, pero olvidé agregar el ...
Este mes nuestra empresa lanzó un bono, con el fin de agradecer el apoyo de los clientes. Cuando el valor de la mercancía del cliente alcance el monto establecido, s...
¡Winston desea que te cases en Navidad!
Tiempo apurado, en el comienzo del nuevo año, seremos un mejor servicio al cliente, la calidad es nuestra cultura, para dar a los clientes lo que quieren. Winston re...