Artículo No. | Descripción | ÁRBITRO. Imagen | PRECIO UNITARIO FOB |
WST09 | Rango de medida: 0 ~ 40 Celsius | ||
Precisión del control de temperatura: +/- 1 Celsius | WST09.H1 Calentamiento de agua, 3A | ||
Fuente de alimentación: 85-250VAC 50 / 60Hz | WST09.H2 Calentamiento eléctrico, 10A | ||
Consumo de energía: <1 W | WST09.H3 Calentamiento eléctrico, 16A | ||
Tipo de sensor: NTC B = 3380 10K @ 25Celsius | Cantidad de sensores: 2 PCS | ||
Multi. Programa de periodos (5 + 2/6 + 1/7) | Gran pantalla LCD + retroiluminación | ||
Altura de montaje: 1,5 metros | DIMENSIONES: 86x86X12mm | ||
Modo de control: calefacción | PESO: 170G / PCS | ||
Material del cuerpo: PC antiflaming | Tamaño de la caja blanca: 100x100X60mm | ||
CE | Tamaño del cartón: 53x33x22cm / 50pcs |
Tengo un cliente en Irán. Quiere un controlador de velocidad US-52 y SS-22 en octubre. Le envié un PI después de enviar el precio y el flete, pero olvidé agregar el ...
Este mes nuestra empresa lanzó un bono, con el fin de agradecer el apoyo de los clientes. Cuando el valor de la mercancía del cliente alcance el monto establecido, s...
¡Winston desea que te cases en Navidad!
Tiempo apurado, en el comienzo del nuevo año, seremos un mejor servicio al cliente, la calidad es nuestra cultura, para dar a los clientes lo que quieren. Winston re...