Modo de conexión
Descripción del producto
Tipo | Energía | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de salida (V) | Tamaño global | Tamaño de instalación | Orificio de montaje |
(VIRGINIA) | (B * D * E) (MM) | (A * C) (MILÍMETRO) | (K * J) (MILÍMETRO) | |||
JBK5-40 | 40 VA | 12V | 12V | 78x72x90 | 56x46 | 4.6 |
JBK5-63 | 63VA | 78x72x90 | 56x46 | 4.6 | ||
JBK5-100 | 100 VA | 85x75x96 | 64x62 | 4.6 | ||
JBK5-160 | 160 VA | 96x92x105 | 84x73,5 | 5.5 | ||
JBK5-250 | 250 VA | 96x100x104 | 84x85 | 5.8 | ||
JBK5-300 | 300 VA | 120x100x110 | 90x85 | 5.8 | ||
JBK5-400 | 400 VA | 120x100x122 | 90x85 | 7 | ||
JBK5-500 | 500 VA | 120x120x130 | 90x98 | 7 | ||
JBK5-630 | 630 VA | 150x110x140 | 122 x 90 | 7 | ||
JBK5-800 | 800 VA | 150x128x142 | 122x105 | 7 | ||
JBK5-1000a | 1000 VA | 150x190x142 | 126x155 | 7 | ||
JBK5-1000b | 1000 VA | 168x125x155 | 105x138 | 9 | ||
JBK5-1600a | 1600 VA | 170x225x155 | 140x176 | 7 | ||
JBK5-1600b | 1600 VA | 168x138x155 | 116x138 | 9 | ||
JBK5-2000 | 2000VA | 190 x 160 x 160 | 172x195 | 7 | ||
JBK5-2500 | 2500 VA | 194 x 160 x 165 | 172x195 | 7 |
Solicitud
Paquete
Tengo un cliente en Irán. Quiere un controlador de velocidad US-52 y SS-22 en octubre. Le envié un PI después de enviar el precio y el flete, pero olvidé agregar el ...
Este mes nuestra empresa lanzó un bono, con el fin de agradecer el apoyo de los clientes. Cuando el valor de la mercancía del cliente alcance el monto establecido, s...
¡Winston desea que te cases en Navidad!
Tiempo apurado, en el comienzo del nuevo año, seremos un mejor servicio al cliente, la calidad es nuestra cultura, para dar a los clientes lo que quieren. Winston re...